Unsere Termine im Jahr 2026
Die unten genannten Uhrzeiten betreffen regelmäßig die für die Musikerinnen und Musiker relevanten Zeiten; die für Besucher interessante tatsächliche Start- und Endzeit der jeweiligen Veranstaltung kann davon abweichen - bitte die Angaben des Veranstalters beachten. Soweit uns dessen Webseite bekannt ist, verlinken wir sie jeweils.
| Datum | Anlass |
|---|---|
Januar 10 Samstag | Generalversammlung in Iggenhausen (kein öffentlicher Auftritt)18:30 bis 23:59 Uhr |
März 28 Samstag | Palmsonntag in Iggenhausen16:45 bis 17:15 Uhr |
Mai 2 Samstag | Bittprozession in Iggenhausen17:40 bis 18:15 Uhr |
Mai 14 Donnerstag | Christi Himmelfahrt in Grundsteinheim09:40 bis 12:00 Uhr |
Mai 16 Samstag | Schützenfest in Asseln19:15 bis 02:00 Uhr |
Mai 29 Freitag | Schützenfest in Herbram16:30 bis 21:00 Uhr |
Mai 30 Samstag | Schützenfest in Herbram16:30 bis 20:00 Uhr |
Mai 31 Sonntag | Fronleichnam in Asseln09:40 bis 11:15 Uhr |
Mai 31 Sonntag | Schützenfest in Herbram13:40 bis 18:00 Uhr |
Juni 4 Donnerstag | Fronleichnam in Iggenhausen09:40 bis 11:00 Uhr |
Juni 4 Donnerstag | Dorffest in Iggenhausen11:00 bis 15:00 Uhr |
Juni 7 Sonntag | Fronleichnam in Herbram09:40 bis 11:00 Uhr |
Juni 14 Sonntag | Sommerfest Bürger- und Energiestiftung in Lichtenau10:00 bis 14:00 Uhr |
November 14 Samstag | Volkstrauertag in Iggenhausen17:30 bis 18:15 Uhr |
Dezember 6 Sonntag | Nikolaus in Iggenhausen16:00 bis 18:15 Uhr |
Dezember 25 Freitag | Weihnachten in Iggenhausen10:45 bis 11:30 Uhr |
Terminkalender drucken (Druckversion)
Archiv - Terminkalender anderer Jahre
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
